My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
With a sporty torque of 65 Nm and high performance, the Bosch Performance Line provides the right support at the right moment, even in the mountains. The riding sensation remains natural with barely noticeable pedal resistance when switched off or at over 25 km/h. All of this and almost silent too - for maximum riding enjoyment.
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|
Velikost Kola | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" |
délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 |
úhel sedlové trubky | 17.0" (M): 74.5 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M): 615 | 19.0" (L): 645 | 21.0" (XL): 670 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 442 | 19.0" (L): 466 | 21.0" (XL): 486 |
stack (MM) | 17.0" (M): 625 | 19.0" (L): 625 | 21.0" (XL): 643 |
délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M): 160 | 19.0" (L): 160 | 21.0" (XL): 180 |
úhel hlavové trubky | 17.0" (M): 67 | 19.0" (L): 67 | 21.0" (XL): 67 |
délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M): 495 | 19.0" (L): 495 | 21.0" (XL): 495 |
propad středové osy (mm) | 17.0" (M): 35 | 19.0" (L): 35 | 21.0" (XL): 35 |
rozvor kol (mm) | 17.0" (M): 1235 | 19.0" (L): 1259 | 21.0" (XL): 1286 |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M): 720 - R25 | 19.0" (L): 720 - R25 | 21.0" (XL): 720 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 | 21.0" (XL): 170 |
Délka/zdvih sedlovky (mm) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
1 | 087.8001.00001-196 | Chain stay protector |
2 | 013.0002.00135-383 | Rear derailleur hanger |
13 | 098.0002.00102-005 | Battery lock |
15 | 013.0020.00005-196 | Battery cover |
18 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Snažíme se však zajistit přesnost údajů obsažených v této prezentaci. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace nepředstavuje za žádných okolností cenovou a jinou nabídku výrobce žádné osobě. Veškerý prodej probíhá přes distributory nebo obchodníky a v souladu se standardními podmínkami prodeje a záruky poskytovanými distributorem nebo obchodníkem. I když je vyvíjíme úsilí k zajištění přesnosti specifikace, změna se nemusí projevit okamžitě. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti s obchodním zástupcem a distributorem, zejména pokud je výběr závislý na jedné z inzerovaných funkcí. * Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
1267 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
4054 km away
R. do Espírito Santo
9500-337 Fajã de Baixo
Tel.: +351 913 473 453
5250 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
5259 km away
R. Gomes de Amorim
4490-509 Póvoa de Varzim
Tel.: +351 936 546 431
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.