My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
---|---|---|
Rider Size (CM) | 17.0" (M): 160 – 185 | 19.0" (L): 175 – 200 |
Velikost Kola | 17.0" (M): 26" | 19.0" (L): 26" |
délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M): 470 | 19.0" (L): 470 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M): 605 | 19.0" (L): 630 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 439 | 19.0" (L): 461 |
stack (MM) | 17.0" (M): 579 | 19.0" (L): 588 |
propad středové osy (mm) | 17.0" (M): 35 | 19.0" (L): 35 |
rozvor kol (mm) | 17.0" (M): 1176 | 19.0" (L): 1209 |
úhel hlavové trubky | 17.0" (M): 68 | 19.0" (L): 68 |
úhel sedlové trubky | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 |
délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 130 |
délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 |
SEAT Post LENGTH / TRAVEL (mm) | 17.0" (M): 440 / 150 | 19.0" (L): 480 / 170 |
Handlebar Width (mm) | 17.0" (M): 760 - R20 | 19.0" (L): 760 - R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M): 165 | 19.0" (L): 165 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
2 | 013.0002.00117-244 | Rear derailleur hanger |
5 | 598.0013.00005 | Drive unit cover |
6 | 598.1303.00024 | Motor screw set |
7 | 095.0008.00032-396 | DARFON 2A Smart Plus charger |
8 | 095.0010.00032-372 | Charger cover for Darfon battery |
10 | 095.0010.00018-372 | Docking plate |
11 | 095.0010.00019-372 | Power switch hanger |
12 | 095.0013.00022-396 | Battery mount |
13 | 098.0002.00093-276 | Battery mount lock |
14 | 095.0003.00112-396 | DARFON, 36V, 504 Wh, integrated |
15 | 013.0020.00003-196 | Battery cover |
16 | 095.0016.00012-396 | Power button |
17 | 095.0012.00012-396 | Battery adapter |
18 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
19 | 095.0016.00008-396 | |
999 | 087.8000.00003-196 | Chainstay protection decal |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Snažíme se však zajistit přesnost údajů obsažených v této prezentaci. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace nepředstavuje za žádných okolností cenovou a jinou nabídku výrobce žádné osobě. Veškerý prodej probíhá přes distributory nebo obchodníky a v souladu se standardními podmínkami prodeje a záruky poskytovanými distributorem nebo obchodníkem. I když je vyvíjíme úsilí k zajištění přesnosti specifikace, změna se nemusí projevit okamžitě. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti s obchodním zástupcem a distributorem, zejména pokud je výběr závislý na jedné z inzerovaných funkcí. * Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
1034 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5673 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6094 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6155 km away
Hillesteenweg 20
8750 Wingene
Tel.: 0032-51612755
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.