My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
velikost rámu | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
Rider Size (CM) | 15.0" (S): 145 – 170 | 17.0" (M): 160 – 185 | 19.0" (L): 175 – 195 | 21.0" (XL): 185 – 200 |
Velikost Kola | 15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" |
délka řetězových zpěr (mm) | 15.0" (S): 495 | 17.0" (M): 495 | 19.0" (L): 495 | 21.0" (XL): 495 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 15.0" (S): 590 | 17.0" (M): 615 | 19.0" (L): 645 | 21.0" (XL): 670 |
REAch (mm) | 15.0" (S): 426 | 17.0" (M): 445 | 19.0" (L): 467 | 21.0" (XL): 489 |
stack (MM) | 15.0" (S): 593 | 17.0" (M): 612 | 19.0" (L): 612 | 21.0" (XL): 630 |
propad středové osy (mm) | 15.0" (S): 35 | 17.0" (M): 35 | 19.0" (L): 35 | 21.0" (XL): 35 |
rozvor kol (mm) | 15.0" (S): 1193 | 17.0" (M): 1221 | 19.0" (L): 1245 | 21.0" (XL): 1272 |
úhel hlavové trubky | 15.0" (S): 68 | 17.0" (M): 68 | 19.0" (L): 68 | 21.0" (XL): 68 |
úhel sedlové trubky | 15.0" (S): 75 | 17.0" (M): 74.5 | 19.0" (L): 74.5 | 21.0" (XL): 74.5 |
délka hlavové trubky (mm) | 15.0" (S): 140 | 17.0" (M): 160 | 19.0" (L): 160 | 21.0" (XL): 180 |
délka sedlové trubky (mm) | 15.0" (S): 381 | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 |
SEAT Post LENGTH / TRAVEL (mm) | 15.0" (S): 350 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 |
Handlebar Width (mm) | 15.0" (S): 680 - R25 | 17.0" (M): 680 - R25 | 19.0" (L): 680 - R25 | 21.0" (XL): 680 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 15.0" (S): 65 | 17.0" (M): 65 | 19.0" (L): 65 | 21.0" (XL): 65 |
DÉLKA KLIK (mm) | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 | 21.0" (XL): 170 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
1 | 087.8001.00001-196 | Chain stay protector |
2 | 013.0002.00135-383 | Rear derailleur hanger |
13 | 098.0002.00117-005 | Battery lock |
15 | 595.0013.00003 | Battery cover |
18 | 087.7000.00009-196 | Protection decal set |
999 | 013.0019.00005-381 | Motor hanger cover |
999 | 021.2111.00036-156 | SPANNINGA Pling XE |
999 | 502.2806.00022.328 | Rear carrier |
999 | 503.3283.00168.328 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Snažíme se však zajistit přesnost údajů obsažených v této prezentaci. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace nepředstavuje za žádných okolností cenovou a jinou nabídku výrobce žádné osobě. Veškerý prodej probíhá přes distributory nebo obchodníky a v souladu se standardními podmínkami prodeje a záruky poskytovanými distributorem nebo obchodníkem. I když je vyvíjíme úsilí k zajištění přesnosti specifikace, změna se nemusí projevit okamžitě. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti s obchodním zástupcem a distributorem, zejména pokud je výběr závislý na jedné z inzerovaných funkcí. * Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
1034 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5673 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6094 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6155 km away
Hillesteenweg 20
8750 Wingene
Tel.: 0032-51612755
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.